Back to Top
Vehicle | Model year | TecDoc type no. | kW | HP | cc | Design |
---|---|---|---|---|---|---|
01.2008-03.2010 | 31007 | 210 | 286 | 2993 | SUV | |
04.2008-03.2010 | 31006 | 173 | 235 | 2993 | SUV | |
10.2007-09.2008 | 25498 | 210 | 286 | 2993 | SUV | |
12.2006-09.2008 | 23282 | 173 | 235 | 2993 | SUV | |
10.2003-09.2006 | 17625 | 160 | 218 | 2993 | SUV | |
09.2006-08.2008 | 19829 | 210 | 286 | 2993 | SUV | |
09.2005-08.2008 | 19037 | 160 | 218 | 2993 | SUV | |
01.2004-08.2005 | 17813 | 150 | 204 | 2993 | SUV | |
09.2007-08.2008 | 25497 | 130 | 177 | 1995 | SUV | |
09.2004-08.2007 | 18232 | 110 | 150 | 1995 | SUV | |
06.2002-02.2005 | 16953 | 160 | 218 | 2993 | Saloon | |
07.2005-08.2008 | 18986 | 170 | 231 | 2993 | Saloon | |
07.2007-07.2010 | 25495 | 210 | 286 | 2993 | Convertible | |
07.2007-07.2010 | 25494 | 210 | 286 | 2993 | Coupe | |
01.2007-12.2010 | 22672 | 210 | 286 | 2993 | Estate | |
09.2004-12.2010 | 18309 | 200 | 272 | 2993 | Estate | |
03.2007-08.2007 | 22667 | 173 | 235 | 2993 | Estate | |
02.2005-02.2007 | 19098 | 170 | 231 | 2993 | Estate | |
09.2007-05.2010 | 31027 | 173 | 235 | 2993 | Estate | |
02.2007-05.2010 | 22666 | 173 | 235 | 2993 | Estate | |
02.2005-02.2007 | 19025 | 170 | 231 | 2993 | Estate | |
03.2004-09.2005 | 17778 | 160 | 218 | 2993 | Estate | |
09.2007-09.2008 | 25447 | 145 | 197 | 2993 | Estate | |
09.2008-05.2010 | 31026 | 145 | 197 | 2993 | Estate | |
03.2007-05.2010 | 22665 | 145 | 197 | 2993 | Estate | |
03.2004-03.2007 | 17969 | 130 | 177 | 2497 | Estate | |
03.2004-03.2007 | 19949 | 120 | 163 | 2497 | Estate | |
09.2007-05.2010 | 25490 | 130 | 177 | 1995 | Estate | |
04.2005-05.2010 | 19223 | 120 | 163 | 1995 | Estate | |
09.2000-05.2004 | 15268 | 142 | 193 | 2926 | Estate | |
02.2000-05.2004 | 14680 | 120 | 163 | 2497 | Estate | |
01.2007-03.2010 | 22656 | 210 | 286 | 2993 | Saloon | |
09.2004-03.2010 | 18308 | 200 | 272 | 2993 | Saloon | |
03.2007-08.2007 | 22662 | 173 | 235 | 2993 | Saloon | |
02.2005-02.2007 | 19097 | 170 | 231 | 2993 | Saloon | |
09.2007-12.2009 | 31023 | 173 | 235 | 2993 | Saloon | |
02.2007-12.2009 | 22661 | 173 | 235 | 2993 | Saloon | |
09.2005-03.2007 | 19024 | 170 | 231 | 2993 | Saloon | |
09.2002-09.2005 | 17292 | 160 | 218 | 2993 | Saloon |
Write Your Own Review